
Baloncesto 3x3 · 27–28 Jun 2026 · Madrid
3x3 FIBA World Tour Masters Madrid
Dos días de baloncesto 3x3 en formato World Tour Masters: 32 equipos por categoría, partidos a primer equipo en 21 puntos o 10 minutos, en el centro de Madrid con DJ en vivo y entrada libre al público.
Ver todos los eventos- Superficie
- Pista urbana FIBA · half-court
- Hora de salida
- 10:00
- Plazas
- 32 equipos por categoría
Equipos
32 equipos confirmados
Mezcla de los mejores equipos del World Tour, vencedores de Masters regionales y dos invitaciones para equipos españoles.
Grupo A
| Seed | Equipo | País | Capitán |
|---|---|---|---|
| 01 | Riga | LET | K. Lasmanis |
| 12 | Sao Paulo | BRA | L. Vargas |
| 17 | Manila Chooks | PHI | M. Pasturan |
| 28 | Madrid Streets | ESP | A. Ramírez |
Grupo B
| Seed | Equipo | País | Capitán |
|---|---|---|---|
| 02 | Liman | SRB | S. Bulut |
| 11 | Vienna | AUT | F. Auer |
| 18 | Tokyo Dime | JPN | K. Saito |
| 27 | Barcelona BCN3x3 | ESP | P. Castell |
Grupo C
| Seed | Equipo | País | Capitán |
|---|---|---|---|
| 03 | Ub | SRB | S. Stojačić |
| 10 | Antwerp | BEL | T. Vervoort |
| 19 | Sansha | MGL | T. Tsenguun |
| 26 | Casablanca | MAR | Y. El Idrissi |
Grupo D
| Seed | Equipo | País | Capitán |
|---|---|---|---|
| 04 | NY Harlem | USA | D. Williams |
| 09 | Amsterdam | NED | W. de Jong |
| 20 | Auckland | NZL | R. Tanielu |
| 25 | Athens Hellas | GRE | D. Papadakis |
Quedan 4 grupos adicionales (E-H) — la lista completa se publica 7 días antes del torneo.